katalogové číslo: | AC 16 S |
záruka: | 5 let |
výrobce: | Atmos |
individuální cena dopravy: | 3 000 Kč |
běžná cena: | 68 300 Kč |
cena bez DPH: | 47 934 Kč |
cena vč. DPH: | 58 000 Kč |
Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ATMOS ACD 03) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
Velikost přikládacího otvoru
Pohled do horní přikládací komory
Plamen ve spodní spalovací komoře
Pohled do spodní spalovací komory
Odtahový ventilátor a kouřové hrdlo
Vrchní čistící víčko kotle
Elektromechanická – regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 – 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.
Vzduchová regulační klapka
chladící smyčka kotle a Honeywell FR 124
Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.
Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.
Legenda k nákresu kotlů | |||
1. | Těleso kotle | 22. | Regulátor výkonu – HONEYWELL FR124 |
2. | Dvířka plnící – vrchní | 23. | Žáruvzdorná tvarovka – kostka přední |
3. | Dvířka popelníková – spodní | 24. | Regulační (kotlový) termostat ventilátoru |
4. | Ventilátor – odtahový (S) | 25. | Výplň dvířek – Sibral – slabý (32 mm) |
5. | Žáruvzdorná tvarovka – kostka zadní | 26. | Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18 |
6. | Ovládací panel | 27. | Brzdič spalin |
7. | Bezpečnostní termostat | 30. | Spalinový termostat |
8. | Regulační klapka | 31. | Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF |
9. | Rošt (segment) | 32. | Chladící smyčka proti přetopení |
10. | Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor | 33. | Regulace primárního vzduchu |
11. | Roštová trubka | 34. | Regulace sekundárního vzduchu |
12. | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc | 37. | Brzdič spalin – 4 ramenný |
13. | Zatápěcí záklopka | ||
14. | Žáruvzdorná tvarovka – čelo kulového prostoru | ||
15. | Víko čistící | ||
16. | Roštovací páka | K | – hrdlo kouřovodu |
17. | Táhlo roztápěcí záklopky | L | – výstup vody z kotle |
18. | Teploměr | M | – vstup vody do kotle |
19. | Clona rámečku | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
20. | Vypínač s kontrolkou | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
Rozměry | ||
AC16S | AC25S | |
A | 1166 | 1185 |
B | 658 | 758 |
C | 593 | 675* |
D | 874 | 874 |
E | 150/152 | 150/152 |
F | 65 | 65 |
G | 210 | 210 |
H | 933 | 933 |
CH | 212 | 212 |
I | 212 | 212 |
J | 6/4″ | 6/4″ |
Technické údaje | Typ kotle | ||
AC16S | AC25S | ||
Jmenovitý výkon | kW | 18 | 26 |
Výhřevná plocha | m2 | 1,6 | 1,9 |
Obsah násypky (přikládací komory) | dm3 (l) | 45 | 60 |
Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 | 450 x 260 |
Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 |
Max. pracovní přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 |
Hmotnost kotle | kg | 273 | 297 |
Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 |
Krytí el. části | IP | 20 | 20 |
Elektrický příkon | W | 50 | 50 |
Účinnost v celém rozsahu výkonu | % | 91,1 | 90,4 |
Třída kotle | 5 | 5 | |
Třída energetické účinnosti | B | C | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 165 | 177 |
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,010 | 0,015 |
Předepsané palivo (preferované) | hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1 | ||
Předepsané palivo | černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 – 30 MJ.kg-1 | ||
Náhradní palivo (zátop) | suché dřevo o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1, obsah vody 12 – 20 %, průměr 80 – 150 mm | ||
Maximální délka dřeva | mm | 250 | 330 |
Doba hoření při jmenovitém výkonu | hod. | 4 | 4 |
Objem vody v kotli | l | 37 | 45 |
Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,17 | 0,18 |
Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 |
Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | |
Ekodesign | |
*šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm