katalogové číslo: | 7738503793 |
záruka: | 5 let |
výrobce: | Buderus |
doprava zdarma | |
běžná cena: | 378 730 Kč |
cena bez DPH: | 296 959 Kč |
cena vč. DPH: | 359 320 Kč |
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelná čerpadla řady Logatherm WLW196i AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů.
Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s nástěnnou či stacionární hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorem HMC300
Jeden ostrý otopný okruh jako standard a max. 3 míchané otopné okruhy za použití modulu směšovače MM100 (příslušenství)
Výkonové varianty od 5,9 do 13 kW při teplotě -7°C venkovního vzduchu a teplotě na výstupu 35°C
Teplota na výstupu do soustavy max. 62°C
Použití při teplotě venkovního vzduchu -20 až +35 °C
Ekologické chladivo R410A
Rychlá a jednoduchá instalace
Čelo vnitřní jednotky vyrobeno z velmi odolného Titanového skla v černé a bílé variantě
Tepelné čerpadlo je SG Ready, možné spojení s fotovoltaickým systémem
Možnost provedení se stacionární hydraulickou jednotkou s integrovaným elektrickým kotlem a zásobníkem teplé vody z ušlechtilé nerezové oceli o objemu 190l (WLW196i... AR T190 Comfort).
Možnost provedení se závěsnou hydraulickou jednotkou s integrovaným elektrickým kotlem 2-9 kW (WLW196i.. AR Comfort)
Možnost provedení se závěsnou hydraulickou jednotkou se směšovací armaturou pro připojení externího zdroje tepla (elektrický, plynový, olejový kotel) do 25 kW (WLW196i.. AR Light)
WLW196i-6 AR Comfort | WLW196-8 iAR Comfort | WLW196i-11 AR Comfort | WLW196i-14 AR Comfort | WLW196i-6 AR Comfort W | WLW196i-8 AR Comfort W | WLW196i-11 AR Comfort W | WLW196i-14 AR Comfort W | WLW196i-6 AR T190 Comfort | WLW196i-8 AR T190 Comfort | WLW196-11iAR T190 Comfort | WLW196i-14 AR T190 Comfort | WLW196i-6 AR T190 Comfort W | WLW196i-8 AR T190 Comfort W | WLW196i-11 AR T190 Comfort W | WLW196i-14 AR T190 Comfort W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP štítek | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout |
Energetická třída | ||||||||||||||||
Informační list výrobku | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout |
Hermeticky uzavřené zařízení? | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno |
Typ chladiva | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Obsahuje fluorované skleníkové plyny? | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny |
Plnící množství chladiva | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg |
Potenciál globálního oteplování – GWP | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 ekvivalentní | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq |
Návod k obsluze | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout |
Objednací číslo | 7738503587 | 7738503589 | 7738503591 | 7738503593 | 7738503586 | 7738503588 | 7738503590 | 7738503592 | 7738503952 | 7738503953 | 7738503954 | 7738503955 | 7738503963 | 7738503964 | 7738503965 | 7738503966 |
Hledáte autorizovaného servisního technika výrobků Buderus ve Vašem okolí? Stačí zadat Vaše údaje.